ESCAM QF300 Venkovní otočná kamera
- Akce

- TOP produkt
- Akce
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Ke stažení
ESCAM QF300 Venkovní otočná kamera✅ skladem | MO1 271 Kč/ ks1 050 Kč bez DPH









| Kamera | |
| Senzor | 1/2.8” 3 Megapixel CMOS |
| Minimální světelnost | Barva 0.001Lux@F1.2;Noční vidění 0.0001Lux@F1.2 |
| Ohnisková vzdálenost | 3.6mm |
| Úhel pohledu | 75.7° |
| Rozled P | P 355° T 90° |
| Funkce | |
| Přísvit | 4x IR led dioda a 4x bílá led dioda, IR vzdálenost 20m |
| Vyvážení bílé | Automatické vyvážení bílé barvy |
| Redukce šumu | podpora 3D redukce šumu |
| Detekce pohybu | Podporuje AI detekci osob a automatické sledování |
| Video | |
| Komprese | H.265X |
| Rozlišení | Mainstream:3MP(2304*1296) |
| Substream:(640x360) | |
| Snímková frekvence | 25fps |
| Audio | |
| Vstup | vestavěný mikrofon |
| Výstup | vestavěný reproduktor |
| Komprese | G.711A |
| Síť | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wireless | WiFi 802.11b/g/n,Only support 2.4G;AP Mode |
| Typ IP | Dynamická IP |
| Síťový Protokol | TCP/IP,UPNP, RTSP,SMTP,NTP,DHCP,DNS, DDNS,FTP |
| Protokol přístupu | Podpora ONVIF |
| Klient | iPhone, iPad, Android?Windows PC |
| Uložiště | |
| Micro SD | maximálně 128GB |
| Cloud Storage | Placené (zkušební období 30 dní) |
| Základní parametry | |
| Napájení | DC12V2A |
| Spotřeba | 2.5W (IR přísvit vypnut) / 5.2W (IR přísvit zapnut) |
| Pracovní prostředí | -20°C až+50°C, 10% az 80% vlhkosti |
| Krytí | IP66 |
| Velikost produktu | 175*145*110mm |
| Váha produktu | 0.45kg |
| Velikost balení | 185*185*125mm |
| Váha balení | 0.65kg |
| Součást balení | kamera?zdroj?šroubky, rychlá příručka |
Připojení ke kameře je možné i z prostředí Windows. Aplikace naleznete na adrese:
https://icseeapp.com/icsee-for-pc/



















